2023-05-15 16:54:08
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,掌阅科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。掌阅科技当日收报28.66元,涨跌幅-9.59%,偏离值-10.76%,换手率10.19%,成交额13.14亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 6592.06 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 5495.42 | - | - |
3 | 机构专用 | 4837 | - | - |
4 | 平安证券北京金融大街营业部 | 4743.84 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 3057.98 | - | - |
合计 | - | 24726.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 8183.46 | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 2959.9 | - |
3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 2870.65 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2810.14 | - |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 2239.47 | - |
合计 | - | - | 19063.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。