证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
(资料图)
以最新业绩进行统计,2只高比例送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有宁德时代,上半年净利润同比增幅为153.64%。
15只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有8只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有德业股份、博俊科技,预计净利润增幅中值分别为197.46%、140.93%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有118家公司送转方案已经实施。
从除权除息以来的股价表现看,39只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、蕾奥规划、骏创科技。股价下跌的有78只,累计跌幅居前的有冰川网络、盛天网络、联动科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有44只,通力科技除权除息以来累计上涨80.86%,跑赢大盘81.32%;世纪天鸿除权除息以来上涨53.62%,强于大盘56.95%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 80.86 | 81.32 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 53.62 | 56.95 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 57.17 | 56.79 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 55.86 | 56.09 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 42.86 | 42.38 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 34.57 | 34.71 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 30.58 | 32.63 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 27.68 | 28.57 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 17.99 | 21.98 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 11.73 | 13.76 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 13.51 | 13.13 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 10.12 | 11.24 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 10.42 | 10.80 |
301267 | 华厦眼科 | 5.000 | 07.11 | 10.78 | 10.37 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 6.70 | 10.23 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 10.20 | 9.83 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 8.14 | 9.34 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 9.57 | 9.19 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 9.56 | 8.89 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 6.38 | 8.79 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 6.57 | 8.04 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | 8.17 | 7.79 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 6.97 | 7.20 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 5.89 | 7.01 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 3.80 | 6.22 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 4.93 | 6.04 |
300887 | 谱尼测试 | 9.000 | 07.10 | 5.94 | 5.32 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.76 | 5.28 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 3.47 | 5.17 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.45 | 3.91 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.68 | 3.74 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.62 | 3.53 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 2.99 | 3.37 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 0.63 | 2.67 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | -0.60 | 2.30 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 1.90 | 2.28 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 0.09 | 2.13 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -0.78 | 1.65 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 2.27 | 1.60 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 1.54 | 1.17 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 07.27 | 0.58 | 0.78 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -0.91 | 0.56 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -0.62 | 0.50 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 0.00 | 0.15 |
301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | -0.58 | -0.93 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -0.19 | -1.05 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | -2.82 | -1.62 |
300797 | 钢研纳克 | 5.000 | 07.14 | -2.41 | -1.80 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -4.94 | -1.85 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.39 | -1.87 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -3.04 | -2.13 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | -1.99 | -2.58 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -5.48 | -2.64 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -3.88 | -3.04 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -3.75 | -3.38 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -3.53 | -3.63 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -4.26 | -4.02 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -4.68 | -4.20 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -3.15 | -4.23 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -3.17 | -4.24 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -5.24 | -4.32 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -4.30 | -4.43 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -4.09 | -4.46 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -7.08 | -4.66 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -4.20 | -4.69 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -4.83 | -4.93 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | -6.10 | -4.99 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | -3.35 | -5.44 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -5.18 | -5.56 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -7.87 | -5.83 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.19 | -5.86 |
832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -6.20 | -6.00 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -6.45 | -6.58 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -11.04 | -6.84 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -9.71 | -6.91 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -6.43 | -6.91 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | -5.88 | -6.96 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -7.34 | -7.72 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.27 | -7.82 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.55 | -7.96 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -7.67 | -8.26 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -8.19 | -8.29 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.19 | -8.99 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.000 | 07.10 | -8.44 | -9.07 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.38 | -9.17 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -10.10 | -9.22 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -10.01 | -9.77 |
600188 | 兖矿能源 | 5.000 | 07.17 | -10.45 | -9.80 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 07.12 | -10.16 | -10.01 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -10.02 | -10.69 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -11.05 | -11.18 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -10.95 | -11.33 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | -11.49 | -11.97 |
301208 | 中亦科技 | 5.000 | 07.19 | -11.47 | -12.06 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -14.80 | -12.38 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -14.09 | -13.18 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -17.37 | -14.04 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -13.81 | -14.40 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -15.13 | -14.40 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -16.25 | -15.05 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -14.86 | -15.23 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -18.51 | -15.30 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -16.71 | -15.51 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -17.73 | -16.00 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -15.68 | -16.05 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -19.58 | -17.54 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -17.48 | -17.86 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.82 | -18.20 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -19.34 | -18.22 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -21.70 | -18.86 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -18.77 | -19.37 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -21.18 | -19.68 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -22.03 | -21.79 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -24.55 | -23.35 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | -23.45 | -24.53 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -30.07 | -25.52 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -33.22 | -34.30 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -39.75 | -39.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转